暗号通貨取引には独自のメリットがあります。最も魅力的な側面の1つは、市場に内在する高いボラティリティであり、お客様に有利な取引機会を提供します。
当社はBitcoin、Ethereum、Solana、Cardano、その他多数の暗号通貨へのアクセスを提供しています。
WeTrade
暗号通貨
WeTradeと一緒にあなたの金融のポテンシャルを開放し、今日から仮想通貨トレーディングの興奮に満ちた世界を探索しましょう!
トレーディングシンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数点以下の桁数 | 制限およびストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | セッション時間 (サーバー時間*) | 休憩時間 (サーバー時間*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | 1 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 10 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 10 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
XRPUSD | Ripple vs US Dollar | 10,000 | 5 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | 10,000 | 5 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | 100,000 | 5 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | 100 | 2 | 50 | 1:50 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | - |
一つのアカウントで、世界中で取引し、他とは異なります。