WeTrade FXで取引して経済的自由への旅に出ましょう。最大1:2000のダイナミックなレバレッジによりお客様の取引体験の可能性を最大限に引き出します。0 pipsからの超低スプレッドにより、最適な条件でのお取引が可能です。
当社の競争力のあるスワップレートと超高速の市場執行により、お客様は常に業界の最先端を行くことができます。また、当社の最適なリミットとストップアウトレベルにより、安心してお取引いただけます。
WeTrade
外国為替
WeTradeを使用してあなたの金融潜在能力を開放し、今すぐエキサイティングな外国為替取引の世界を探索しましょう!
トレーディングシンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数点以下の桁数 | 制限およびストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | セッション時間 (サーバー時間*) | 休憩時間 (サーバー時間*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
USDMXN | US Dollar vs Mexico Peso | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
トレーディングシンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数点以下の桁数 | 制限およびストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | セッション時間 (サーバー時間*) | 休憩時間 (サーバー時間*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
一つのアカウントで、世界中で取引し、他とは異なります。