市場全体またはセクター全体のパフォーマンスを追跡しながら、分散された株式ポートフォリオに投資することができます。複数の企業やセクターにリスクを分散することで、個別銘柄の動きの影響を最小限に抑えることができます。
当社でインデックスをお取引いただくと、競争力のあるスプレッド、低い手数料、効率的な注文執行をお楽しみいただけます。
WeTrade
指数
WeTradeと一緒にあなたの金融のポテンシャルを開放し、今日から指数トレーディングの興奮に満ちた世界を探索しましょう!
トレーディングシンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数点以下の桁数 | 制限およびストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | セッション時間 (サーバー時間*) | 休憩時間 (サーバー時間*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D40EUR | Germany DAX40 Index | 1 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-03:15,03:16-23:55,Friday Close time at 22:55 | -- |
100GBP | FTSE 100 Index | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55,Friday Close time at 22:55 | -- |
F40EUR | France CAC40 Index | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 09:05-22:59 | -- |
NASUSD | NASDAQ Index | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
SPXUSD | American Standard & Poor's Index | 10 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
U30USD | US Dow Jones Index | 1 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
225JPY | Japan Nikkei 225 Index | 100 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
CN50USD | FTSE China A50 Index | 10 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 03:10-10:30,11:00-22:45 | -- |
H33HKD | Hong Kong Hang Seng Index | 10 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 01:05-23:55 | -- |
200AUD | Australia ASX200 Index | 5 | 2 | 50 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:50-7:30,08:10-22:00,Friday Close time at 21:55 | -- |
DXY.f | US Dollar Index | 100 | 2 | 50 | - | - | - | - | 03:05-23:59 | -- |
一つのアカウントで、世界中で取引し、他とは異なります。