当社独自の取引条件、専用ツール、リソースを駆使して、株式取引で経済的な成功を収めるチャンスをぜひ掴んでください。
確立された優良企業から新興成長株まで、当社のプラットフォームはお客様の戦略や好みに合った豊富なオプションを提供します!
WeTrade
株式
WeTradeと一緒にあなたの金融のポテンシャルを開放し、今日から株取引の興奮に満ちた世界を探索しましょう!
トレーディングシンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数点以下の桁数 | 制限およびストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | セッション時間 (サーバー時間*) | 休憩時間 (サーバー時間*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN.US | Amazon.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
GOOG.US | Alphabet Inc - A | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
TSLA.US | Tesla Inc | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MA.US | MasterCard Inc | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
MSFT.US | Microsoft Corp | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NFLX.US | Netflix | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
NVDA.US | NVIDIA Corp | 50 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AAPL.US | Apple Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMD.US | Advanced Micro Devices / AMD | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
AMGN.US | Amgen Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.01 | 0.01 | 10 | 16:35-22:55 | -- |
トレーディングシンボル | 契約名 | 契約サイズ | 小数点以下の桁数 | 制限およびストップレベル | 最大レバレッジ | 最小取引ロット | 最小取引単位 | 最大取引ロット | セッション時間 (サーバー時間*) | 休憩時間 (サーバー時間*) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIBABA.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BAIDU.HK | Baidu | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BILIBILI.HK | Bilibili Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
BYD.HK | BYD Co Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
HAIDILAO.HK | HaiDiLao International Holding Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
JD.HK | JD.com Inc | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
KUAISHOU.HK | Kuaishou Technology | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
VANKE.HK | China Vanke Co Ltd | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
XIAOMI.HK | Xiaomi Corp | 1000 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
HKEX.HK | Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 100 Shares | 2 | 50 | 1:10 | 0.1 | 0.1 | 10 | 04:35-10:55 | 07:00-08:00 |
一つのアカウントで、世界中で取引し、他とは異なります。